メンバー紹介
| 生年月日 | 1974.1.14 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 169㎝・74㎏・B型 | |
| ポジション | ゴレイロ | |
| 背番号 | №1 | |
| 本人コメント | 失点0を目標に頑張ります! | |
| 総評(代表コメント) | ハイボールと足元の強化を!近年怪我が多いのは重い体のせいか?! | |
| 総評(経歴) | 正道会館 |
| 生年月日 | 1973.10.15 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 165㎝・??kg・AB型 | |
| ポジション | PIVO | |
| 背番号 | №4 | |
| 本人コメント | 猪突猛進、楽しむサッカー | |
| 総評(代表コメント) | 最大の特徴はなんといってもパワー!彼の直線ドリブルを止めてみろ!! | |
| 総評(経歴) | ルーブル |
| 生年月日 | 1977.9.21 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 171㎝・61㎏・B型 | |
| ポジション | ALA | |
| 背番号 | №5 | |
| 本人コメント | 早めにコンタクト購入 | |
| 総評(代表コメント) | 入部当初は一番の若手で体力も№1だったが…。年齢も体力もおっさんの仲間入りか?!マクドには気をつけろ! | |
| 総評(経歴) | 今市中 |
| 生年月日 | 1973.5.9 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 普通ぐらい㎝・痩せぎみ㎏・ 型 | |
| ポジション | ALA | |
| 背番号 | №6 | |
| 本人コメント | 怪我をしないように頑張ります。 | |
| 総評(代表コメント) |
仕事もそこそこに、体力アップに期待! | |
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→大東高 |
| 生年月日 | 1973.9.30 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 175㎝・61㎏・A型 | |
| ポジション | ALA | |
| 背番号 | №7 | |
| 本人コメント | LOVE&S○Xイッツパーフェクト! | |
| 総評(代表コメント) | チーム№1のスピードと弾丸シュートは相手チームにとっては脅威! | |
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中 |
| 生年月日 | 1973.4.8 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 177㎝・74㎏・B型 | |
| ポジション | FIXO | |
| 背番号 | №8 | |
| 本人コメント | 走って走ってフットサルを楽しみます! | |
| 総評(代表コメント) | 守りの要。M&Mで走れ~! | |
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→城東工 |
| 生年月日 | 1973.7.15 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 173㎝・70㎏・A型 | |
| ポジション | ALA | |
| 背番号 | №9 | |
| 本人コメント | ||
| 総評(代表コメント) | 公式戦では本領発揮。練習試合でも、もう少し気合いを…。 | |
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→近大付属高 |
| 生年月日 | 1974.8.27 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 181㎝・75㎏・B型 | |
| ポジション | 社長 | |
| 背番号 | №11 | |
| 本人コメント | テンテケテン | |
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→京都工芸繊維大→珍々会 |
| 生年月日 | 1973.6.17 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 166㎝・65㎏・A型 | |
| ポジション | 和牛ハンター | |
| 背番号 | №13 | |
| 本人コメント | チームの雰囲気を変ええるプレーヤーに! | |
| 総評(代表コメント) | 走力アップが課題。(体力・スピード)オーバー40まで現役を!! | |
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中 |
| 生年月日 | 1974.10.3 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 180㎝・75㎏・A型 | |
| ポジション | FW | |
| 背番号 | №14 | |
| 本人コメント | 柿さんとコミュニケーションをとります。 | |
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→大東高 |
| 生年月日 | 1972.11.20 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 180㎝・75㎏・A型 | |
| ポジション | FW | |
| 背番号 | №15 | |
| 本人コメント | ||
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→野崎高→古川電工、国体神奈川代表 |
| 生年月日 | 1973.5.21 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 167㎝・60㎏・A型 | |
| ポジション | ALA | |
| 背番号 | №16 | |
| 本人コメント | ||
| 総評(代表コメント) | 出席率アップが課題。彼がチームに参加してくれたら、レベルアップは間違いないのだが…。 | |
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中 |
| 生年月日 | 1976.6.6 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 178cm・65kg・A型 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | №17 | |
| 本人コメント | よろしくお願いします! | |
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC-住中-大阪工大高 |
| 生年月日 | 1972.9.28 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 172㎝・75㎏・B型 | |
| ポジション | ベンT | |
| 背番号 | №24 | |
| 本人コメント | スティッキーフィンガーズ | |
| 総評(代表コメント) | 『てんきちのブログ』 | |
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→ジャブロー→ア・バオア・クー→アクシズ |
| 生年月日 | 1972.11.23 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 178㎝・80㎏・O型 | |
| ポジション | DF | |
| 背番号 | №28 | |
| 本人コメント | ||
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→門真高→第一経済大 |
| 生年月日 | 1976.8.30 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 170㎝・80㎏・A型 | |
| ポジション | ボランチ | |
| 背番号 | №29 | |
| 本人コメント | ウェストスッキリ! | |
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→大東高 |
| 生年月日 | 1976.5.5 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 170㎝・63㎏・O型 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | №30 | |
| 本人コメント | 全国制覇!!・・・夜も。 | |
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC→住道中→滝川ニ高(全国高校選手権出場) |
| 生年月日 | S51.7.1 | |
|---|---|---|
| 身長・体重・血液型 | 182cm・85kgくらい・O型 | |
| ポジション | GK(高校まで) | |
| 背番号 | №77 | |
| 本人コメント | フットサルでお腹の脂肪を削ぎ落とし蘇れperfect body | |
| 総評(代表コメント) | ||
| 総評(経歴) | 泉FC→ 住中→ 大阪工大高 |

















